38180533K: Elevator violation issued
Building violation issued details
| Location | 1214 SHAKESPEARE AVENUE, BRONX |
|---|---|
| Issue date | January 2, 2008 |
| ECB violation number | 38180533K |
| Infractions | BP7: Failure to maintain elevator |
| Is active | Yes |
| Violation type | Elevator |
| Description | 85BB07,86U05,39O02,55Y13,55O02,66O02,84M07,38O02,38Y02,33O02,21Q03,15M07.85-5YR TAG INSUFFICIENT,,INFORMATION MISSING.84M07-TOE GUARD & CAPACITY PLATE.21Q03-4FL & 6FL COVERS MISSING. |
| Severity | Moderate |
| Compliance status | Unavailable |
Added to EveryBlock on February 1, 2008.