38169407M: Elevator violation issued
Building violation issued details
| Location | 84-49 ELMHURST AVENUE, QUEENS |
|---|---|
| Issue date | August 29, 2007 |
| ECB violation number | 38169407M |
| Infractions | BP7: Failure to maintain elevator |
| Is active | Yes |
| Violation type | Elevator |
| Description | 66O02,55Y13, 25D06, 43H10, 39Q03, 38X10, 38Q03, 51Q03, 83O02. 39-Q MACH. RM. LITE 38-Q CAR TOP LITE, 51-Q CABLE GUARDS MACH. RM. 83-O SHAFTCLEANING. |
| Severity | Moderate |
| Compliance status | No complete record |
Added to EveryBlock on August 29, 2007.