38178733M: Elevator violation issued
Building violation issued details
| Location | 1264 GERARD AVENUE, BRONX |
|---|---|
| Issue date | October 15, 2007 |
| ECB violation number | 38178733M |
| Infractions | BP7: Failure to maintain elevator |
| Is active | Yes |
| Violation type | Elevator |
| Description | 85U05,16L10,08V10,36O06,36X10.16L10-6FL,PULLING ON DOOR STOPS ELEVATOR IN FLIGHT.08V10-REPAIR DOWN OPERATIONAL FLOOR STOPS.36X10-REPAIR WORKLIGHTS IN OVERHEAD. |
| Severity | Moderate |
| Compliance status | Unavailable |
Added to EveryBlock on October 15, 2007.