34526945R: Signs violation issued
Building violation issued details
| Location | 569 LEXINGTON AVENUE, MANHATTAN |
|---|---|
| Issue date | December 8, 2006 |
| ECB violation number | 34526945R |
| Infractions | K3B: Sign(s) in specified C dist exceed(s) surface area restri |
| Is active | No |
| Violation type | Signs |
| Description | HAVING SIGNAGE W/A SURFACE AREA GREATER THAN 5 TIMES THE STREET FRONTAGE OF THE ZONING LOT(OR MORE THAN 500 SQ FT).NOTED:SIGNAGE IS APPROX 1700 SQ FT(*SEE PHOTO PROCESSOR)FOR PHOTOS.REMEDY:REMOVE ILLEGAL SIGNAG |
| Severity | Moderate |
| Compliance status | Affidavit accepted |
Added to EveryBlock on December 8, 2006.